Cu mare bucurie în suflet, anunţ publicarea unui nou pont de vacanţă având ca şi punct de plecare Bucureşti iar ca punct de sosire Stockholm. Toate ofertele găsite sunt disponibile prin Momondo.ro şi Booking.com.
În articolul curent, variantele propuse sunt sortate după cel mai bun preţ şi dacă sunt două variante cu acelaşi pret, după data plecării.
Plecare | Întoarcere | Preţ / | ||
Zbor | Hotel | sambata, 10 oct. 2020 | marti, 13 oct. 2020 | 220 € |
![]() | ||||
![]() | ||||
Zbor | Hotel | vineri, 30 oct. 2020 | luni, 2 nov. 2020 | 249 € |
![]() | ||||
![]() | ||||
Zbor | Hotel | sambata, 17 oct. 2020 | marti, 20 oct. 2020 | 250 € |
![]() | ||||
![]() |
Plecare | Întoarcere | Preţ / | ||
Zbor(de la 56 € / ) | Hotel(de la 195 € / ) | marti, 13 oct. 2020 | sambata, 17 oct. 2020 | 251 € |
Zbor(de la 88 € / ) | Hotel(de la 164 € / ) | sambata, 26 sept. 2020 | marti, 29 sept. 2020 | 252 € |
Zbor(de la 58 € / ) | Hotel(de la 195 € / ) | marti, 6 oct. 2020 | sambata, 10 oct. 2020 | 253 € |
Zbor(de la 72 € / ) | Hotel(de la 195 € / ) | luni, 26 oct. 2020 | vineri, 30 oct. 2020 | 267 € |
Zbor(de la 76 € / ) | Hotel(de la 195 € / ) | marti, 20 oct. 2020 | sambata, 24 oct. 2020 | 271 € |
Zbor(de la 122 € / ) | Hotel(de la 154 € / ) | sambata, 3 oct. 2020 | marti, 6 oct. 2020 | 276 € |
Zbor(de la 92 € / ) | Hotel(de la 202 € / ) | marti, 29 sept. 2020 | sambata, 3 oct. 2020 | 294 € |
Zbor(de la 152 € / ) | Hotel(de la 165 € / ) | sambata, 19 sept. 2020 | marti, 22 sept. 2020 | 317 € |
Zbor(de la 244 € / ) | Hotel(de la 202 € / ) | sambata, 12 sept. 2020 | marti, 15 sept. 2020 | 446 € |
Adaugă comentariu