Mi-au atras atenţia nişte preţuri excelente către Edinburgh, având ca şi punct de îmbarcare Bucureşti. Alternativele sunt propuse prin platforma Momondo.ro şi Booking.com.
Îţi doreşti cel mai bun pret disponibil? Perfect. Astăzi, am ales să ordonez recomandările după acest principiu.
Plecare | Întoarcere | Preţ / | ||
Zbor | Hotel | luni, 19 oct. 2020 | joi, 22 oct. 2020 | 134 € |
![]() | ||||
![]() | ||||
Zbor | Hotel | vineri, 27 nov. 2020 | luni, 30 nov. 2020 | 161 € |
![]() | ||||
![]() | ||||
Zbor | Hotel | luni, 19 oct. 2020 | vineri, 23 oct. 2020 | 163 € |
![]() | ||||
![]() |
Plecare | Întoarcere | Preţ / | ||
Zbor(de la 54 € / ) | Hotel(de la 109 € / ) | vineri, 27 nov. 2020 | luni, 30 nov. 2020 | 163 € |
Zbor(de la 40 € / ) | Hotel(de la 129 € / ) | luni, 26 oct. 2020 | vineri, 30 oct. 2020 | 169 € |
Zbor(de la 54 € / ) | Hotel(de la 117 € / ) | vineri, 6 nov. 2020 | luni, 9 nov. 2020 | 171 € |
Zbor(de la 52 € / ) | Hotel(de la 123 € / ) | vineri, 13 nov. 2020 | luni, 16 nov. 2020 | 175 € |
Zbor(de la 52 € / ) | Hotel(de la 123 € / ) | luni, 16 nov. 2020 | vineri, 20 nov. 2020 | 175 € |
Zbor(de la 52 € / ) | Hotel(de la 123 € / ) | luni, 30 nov. 2020 | vineri, 4 dec. 2020 | 175 € |
Zbor(de la 54 € / ) | Hotel(de la 123 € / ) | luni, 9 nov. 2020 | vineri, 13 nov. 2020 | 177 € |
Zbor(de la 54 € / ) | Hotel(de la 123 € / ) | luni, 23 nov. 2020 | vineri, 27 nov. 2020 | 177 € |
Zbor(de la 40 € / ) | Hotel(de la 138 € / ) | vineri, 23 oct. 2020 | luni, 26 oct. 2020 | 178 € |
Zbor(de la 42 € / ) | Hotel(de la 138 € / ) | vineri, 16 oct. 2020 | luni, 19 oct. 2020 | 180 € |
Adaugă comentariu