Primul pas în rezervarea unei vacanţe alături de persoana dragă, îl reprezintă, de regulă, cumpărarea biletului de avion. Datele pe care le alegem pentru escapada noastră depind foarte mult de ceea ce găsim ca şi alternative de zboruri.
Astăzi îmi propun să te ajut cu câteva ponturi de zboruri, pentru un sejur de 3 şi 4 zile.
Te voi ajuta să găseşti un zbor direct, la un preţ bun, oferit de companiile lowcost ce activează la noi. Atenţie, bagajul de cală nu este inclus, în cele mai multe cazuri!
Pasul 1 – Alege o destinaţie, o perioadă de timp şi implicit zborul pe care-l doreşti
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti (OTP) Barcelona (BCN)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | vineri, 2 oct. 2020 | luni, 5 oct. 2020 | 33 € | Hotel |
Zbor | vineri, 2 oct. 2020 | marți, 6 oct. 2020 | 35 € | Hotel |
Zbor | miercuri, 2 sept. 2020 | duminică, 6 sept. 2020 | 35 € | Hotel |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Chişinău (KIV) Nisa (NCE)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | duminică, 20 sept. 2020 | miercuri, 23 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | duminică, 13 sept. 2020 | miercuri, 16 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | duminică, 6 sept. 2020 | miercuri, 9 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti (OTP) Praga (PRG)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | luni, 19 oct. 2020 | vineri, 23 oct. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | luni, 12 oct. 2020 | vineri, 16 oct. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | luni, 31 aug. 2020 | vineri, 4 sept. 2020 | 21 € | Hotel |
Alte oferte pentru ruta Bucureşti (OTP) Barcelona (BCN) (grupate după luna plecării):
Alte oferte pentru ruta Chişinău (KIV) Nisa (NCE) (grupate după luna plecării):
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | miercuri, 23 sept. 2020 | duminică, 27 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | miercuri, 16 sept. 2020 | duminică, 20 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | miercuri, 9 sept. 2020 | duminică, 13 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | duminică, 27 sept. 2020 | miercuri, 30 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | miercuri, 2 sept. 2020 | duminică, 6 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | miercuri, 7 oct. 2020 | duminică, 11 oct. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | duminică, 25 oct. 2020 | miercuri, 28 oct. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | duminică, 11 oct. 2020 | miercuri, 14 oct. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | miercuri, 14 oct. 2020 | duminică, 18 oct. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | miercuri, 21 oct. 2020 | duminică, 25 oct. 2020 | 20 € | Hotel |
Alte oferte pentru ruta Bucureşti (OTP) Praga (PRG) (grupate după luna plecării):
Pasul 2 – În plus, îţi pun la dispoziţie câteva informaţii utile legate de cost of living pentru destinaţia aleasă. Aruncă o privire!
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 12.6 € |
Masă – 3 feluri servite / | 50.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 3.2 € |
Taxi – Tarif per km | 1.2 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 21.3 € |
Tarif – o călătorie cu | 2.2 € |
O ceaşcă de cafea | 1.8 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 5.6 € |
Masă – 3 feluri servite / | 31.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 1.4 € |
Taxi – Tarif per km | 1.0 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 12.8 € |
Tarif – o călătorie cu | 0.9 € |
O ceaşcă de cafea | 2.1 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 15.8 € |
Masă – 3 feluri servite / | 50.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 4.0 € |
Taxi – Tarif per km | 2.2 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 25.8 € |
Tarif – o călătorie cu | 1.5 € |
O ceaşcă de cafea | 3.2 € |
Pasul 3 – Sună bine? Dacă da, iată că îţi prezint şi câteva atracţii turistice ce ar merita vizitate în momentul în care ajungi acolo.
Punct de interes | de la km 0 |
Santa Maria del Mar | 30 min |
Sagrada Famlia | 30 min |
Barcelona Zoo | 30 min |
Casa Mil | sub 15 min |
Park Gell | 30 min |
La Boqueria | 15 min |
Magic Fountain of Montjuc | 30 min |
Punct de interes | de la km 0 |
Kinsk Palace | 15 min |
St. Vitus Cathedral | 30 min |
Troja Palace | 1 ora |
Vyehrad | 15 min |
Wallenstein Palace | 30 min |
Museum Kampa | 15 min |
Lobkowicz Palace | 30 min |
Punct de interes | de la km 0 |
Villa Kerylos | 1 ora |
Villa Ephrussi de Rothschild | 45 min |
Place Massna | 30 min |
Castle Hill | 30 min |
Cimetire du Chteau | 30 min |
Palais Lascaris | 30 min |
Church of Ges | 30 min |
Pasul 4 – Te-am convins să rezervi? Dacă da, să ştii că mai am ceva pentru tine. Îţi pun la dispoziţie şi o listă de restaurante accesibile pe care le poţi încerca când ajungi acolo.
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Atapa-It | 4.5 (589) | €9 – €22 |
Restaurante Macondo | 4.5 (360) | €18 – €31 |
Maitea Taberna | 4.5 (1297) | €8 – €31 |
Paco Meralgo | 4.5 (2465) | – |
Semproniana | 4.0 (895) | – |
Out of China | 4.0 (746) | – |
La Camarga | 4.0 (443) | – |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Myslikova Restaurant | 4.0 (267) | – |
Taaj Palace | 5.0 (409) | €105 – €263 |
Cafe Amandine | 4.0 (460) | – |
Potrefena Husa | 4.5 (303) | – |
San Carlo Dittrichova | 4.5 (1124) | €4 – €18 |
Restaurace U Matejicku | 4.5 (512) | – |
Boat Hotel Matylda Ristorante | 4.5 (691) | €5 – €23 |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Safran | 4.0 (361) | €11 – €35 |
Pop-o-Thym | 4.5 (693) | – |
Castel Plage Restaurant | 4.0 (430) | €15 – €44 |
Movida | 4.0 (348) | €4 – €11 |
L’epicerie Georges | 5.0 (282) | €5 – €26 |
Le Marlin | 4.0 (402) | €9 – €26 |
Chat Noir Chat Blanc | 4.5 (382) | – |
Acest articol este un pont de vacanţă pe cont propriu (DIY – Do It Yourself) şi asta înseamnă că toate rezervările sunt realizate manual, prin intermediul link-urilor prezentate. Tarifele afişate sunt verificate cu puţin timp înaintea momentului publicării articolului şi deoarece ele pot varia din punct de vedere al preţului, vă sfătuiesc să nu staţi prea mult pe gânduri. Dacă ofertele nu mai sunt disponibile, vă invit să mă anuntaţi prin folosirea formularului de contact.
Dacă apreciaţi ceea ce fac, vă invit să distribuiţi pagina mea de Facebook pe peretele dvs. Vă mulţumesc din inimă!
Adaugă comentariu