Primul pas în rezervarea unei vacanţe alături de persoana dragă, îl reprezintă, de regulă, cumpărarea biletului de avion. Datele pe care le alegem pentru escapada noastră depind foarte mult de ceea ce găsim ca şi alternative de zboruri.
Astăzi îmi propun să te ajut cu câteva ponturi de zboruri, pentru un sejur de 3 şi 4 zile.
Te voi ajuta să găseşti un zbor direct, la un preţ bun, oferit de companiile lowcost ce activează la noi. Atenţie, bagajul de cală nu este inclus, în cele mai multe cazuri!
În plus, pentru a optimiza numărul de zile de concediu, toate rezultatele propuse includ şi zilele de weekend.
Pasul 1 – Alege o destinaţie, o perioadă de timp şi implicit zborul pe care-l doreşti
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Timişoara (TSR) Roma (FCO)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | sâmbătă, 1 aug. 2020 | marți, 4 aug. 2020 | 24 € | Hotel |
Zbor | sâmbătă, 8 aug. 2020 | marți, 11 aug. 2020 | 24 € | Hotel |
Zbor | sâmbătă, 22 aug. 2020 | marți, 25 aug. 2020 | 41 € | Hotel |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti (OTP) Praga (PRG)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | vineri, 21 aug. 2020 | luni, 24 aug. 2020 | 54 € | Hotel |
Zbor | vineri, 14 aug. 2020 | luni, 17 aug. 2020 | 60 € | Hotel |
Zbor | vineri, 7 aug. 2020 | luni, 10 aug. 2020 | 60 € | Hotel |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Iaşi (IAS) Barcelona (BCN)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | sâmbătă, 3 oct. 2020 | marți, 6 oct. 2020 | 52 € | Hotel |
Zbor | sâmbătă, 10 oct. 2020 | marți, 13 oct. 2020 | 59 € | Hotel |
Zbor | sâmbătă, 15 aug. 2020 | marți, 18 aug. 2020 | 66 € | Hotel |
Alte oferte pentru ruta Timişoara (TSR) Roma (FCO) (grupate după luna plecării):
Alte oferte pentru ruta Bucureşti (OTP) Praga (PRG) (grupate după luna plecării):
Alte oferte pentru ruta Iaşi (IAS) Barcelona (BCN) (grupate după luna plecării):
Pasul 2 – În plus, îţi pun la dispoziţie câteva informaţii utile legate de cost of living pentru destinaţia aleasă. Aruncă o privire!
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 11.4 € |
Masă – 3 feluri servite / | 55.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 3.2 € |
Taxi – Tarif per km | 1.1 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 22.4 € |
Tarif – o călătorie cu | 2.2 € |
O ceaşcă de cafea | 1.8 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 14.3 € |
Masă – 3 feluri servite / | 40.5 € |
Taxi – Tarif pornire | 4.5 € |
Taxi – Tarif per km | 0.9 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 59.5 € |
Tarif – o călătorie cu | 1.6 € |
O ceaşcă de cafea | 1.1 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 5.6 € |
Masă – 3 feluri servite / | 31.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 1.4 € |
Taxi – Tarif per km | 1.0 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 13.5 € |
Tarif – o călătorie cu | 0.9 € |
O ceaşcă de cafea | 2.2 € |
Pasul 3 – Sună bine? Dacă da, iată că îţi prezint şi câteva atracţii turistice ce ar merita vizitate în momentul în care ajungi acolo.
Punct de interes | de la km 0 |
Barcelona Zoo | 30 min |
Casa Mil | sub 15 min |
Palau de la Msica Catalana | 15 min |
Casa Batll | sub 15 min |
La Boqueria | 15 min |
Park Gell | 30 min |
Magic Fountain of Montjuc | 30 min |
Punct de interes | de la km 0 |
St. Peter’s Basilica | 45 min |
Arch of Constantine | 15 min |
Baths of Caracalla | 30 min |
Vatican Necropolis | 45 min |
Palazzo Massimo | sub 15 min |
Altare della Patria | 15 min |
Roman Forum | 15 min |
Punct de interes | de la km 0 |
Prague Zoo | 1 ora |
National Technical Museum | 30 min |
Old New Synagogue | 15 min |
St. Vitus Cathedral | 30 min |
St. Nicholas Church | 15 min |
Old Town Square | 15 min |
Prague Castle | 30 min |
Pasul 4 – Te-am convins să rezervi? Dacă da, să ştii că mai am ceva pentru tine. Îţi pun la dispoziţie şi o listă de restaurante accesibile pe care le poţi încerca când ajungi acolo.
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Somewhere Aribau | 4.5 (348) | €9 – €30 |
Maitea Taberna | 4.5 (1296) | €8 – €31 |
Brunch & Cake | 4.0 (504) | €4 – €11 |
Season Restaurant Barcelona | 4.5 (301) | €13 – €27 |
Paco Meralgo | 4.5 (2463) | – |
La Camarga | 4.0 (442) | – |
Miguelitos | 4.0 (339) | €22 – €45 |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Il Tavolinetto | 4.0 (459) | €8 – €38 |
Il Gallo Nero | 4.0 (688) | – |
Oratorio Bistrot | 4.0 (293) | €8 – €31 |
Rosemary – Terra e Sapori | 4.5 (662) | €4 – €27 |
Er Buchetto | 4.0 (849) | – |
Target | 4.0 (1710) | €22 – €45 |
Roppongi | 4.0 (537) | €13 – €27 |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Potrefena Husa | 4.5 (304) | – |
Restaurace U Matejicku | 4.5 (512) | – |
Cafe Amandine | 4.0 (460) | – |
Liberica Cafe | 4.5 (293) | – |
Myslikova Restaurant | 4.0 (266) | – |
Krcma U Parasutistu | 4.0 (445) | – |
Taaj Palace | 5.0 (405) | €107 – €267 |
Acest articol este un pont de vacanţă pe cont propriu (DIY – Do It Yourself) şi asta înseamnă că toate rezervările sunt realizate manual, prin intermediul link-urilor prezentate. Tarifele afişate sunt verificate cu puţin timp înaintea momentului publicării articolului şi deoarece ele pot varia din punct de vedere al preţului, vă sfătuiesc să nu staţi prea mult pe gânduri. Dacă ofertele nu mai sunt disponibile, vă invit să mă anuntaţi prin folosirea formularului de contact.
Dacă apreciaţi ceea ce fac, vă invit să distribuiţi pagina mea de Facebook pe peretele dvs. Vă mulţumesc din inimă!
Adaugă comentariu