Primul pas în rezervarea unei vacanţe alături de persoana dragă, îl reprezintă, de regulă, cumpărarea biletului de avion. Datele pe care le alegem pentru escapada noastră depind foarte mult de ceea ce găsim ca şi alternative de zboruri.
Astăzi îmi propun să te ajut cu câteva ponturi de zboruri, pentru un sejur de 3 zile.
Te voi ajuta să găseşti un zbor direct, la un preţ bun, oferit de companiile lowcost ce activează la noi. Atenţie, bagajul de cală nu este inclus, în cele mai multe cazuri!
În plus, pentru a optimiza numărul de zile de concediu, toate rezultatele propuse includ şi zilele de weekend.
Pasul 1 – Alege o destinaţie, o perioadă de timp şi implicit zborul pe care-l doreşti
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti (OTP) Praga (PRG)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | vineri, 7 aug. 2020 | luni, 10 aug. 2020 | 54 € | Hotel |
Zbor | vineri, 21 aug. 2020 | luni, 24 aug. 2020 | 71 € | Hotel |
Zbor | vineri, 14 aug. 2020 | luni, 17 aug. 2020 | 84 € | Hotel |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Craiova (CRA) Koln (CGN)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | vineri, 25 sept. 2020 | luni, 28 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | vineri, 18 sept. 2020 | luni, 21 sept. 2020 | 20 € | Hotel |
Zbor | vineri, 4 sept. 2020 | luni, 7 sept. 2020 | 40 € | Hotel |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Suceava (SCV) Dortmund (DTM)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | Extra: | |
Zbor | vineri, 14 aug. 2020 | luni, 17 aug. 2020 | 49 € | Hotel |
Zbor | vineri, 11 sept. 2020 | luni, 14 sept. 2020 | 49 € | Hotel |
Zbor | vineri, 7 aug. 2020 | luni, 10 aug. 2020 | 49 € | Hotel |
Alte oferte pentru ruta Bucureşti (OTP) Praga (PRG) (grupate după luna plecării):
Alte oferte pentru ruta Craiova (CRA) Koln (CGN) (grupate după luna plecării):
Alte oferte pentru ruta Suceava (SCV) Dortmund (DTM) (grupate după luna plecării):
Pasul 2 – În plus, îţi pun la dispoziţie câteva informaţii utile legate de cost of living pentru destinaţia aleasă. Aruncă o privire!
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 9.5 € |
Masă – 3 feluri servite / | 55.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 3.3 € |
Taxi – Tarif per km | 1.9 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 30.0 € |
Tarif – o călătorie cu | 2.9 € |
O ceaşcă de cafea | 2.6 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 5.6 € |
Masă – 3 feluri servite / | 25.3 € |
Taxi – Tarif pornire | 1.4 € |
Taxi – Tarif per km | 1.1 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 12.8 € |
Tarif – o călătorie cu | 0.9 € |
O ceaşcă de cafea | 2.2 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 9.5 € |
Masă – 3 feluri servite / | 60.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 3.7 € |
Taxi – Tarif per km | 1.9 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 27.0 € |
Tarif – o călătorie cu | 3.0 € |
O ceaşcă de cafea | 2.8 € |
Pasul 3 – Sună bine? Dacă da, iată că îţi prezint şi câteva atracţii turistice ce ar merita vizitate în momentul în care ajungi acolo.
Punct de interes | de la km 0 |
Groe Kirche Aplerbeck | 1 ora 30 min |
Opernhaus Dortmund | sub 15 min |
Steinerner Turm | 30 min |
Museum fr Kunst und Kulturgeschichte | sub 15 min |
Zoo Dortmund | 1 ora |
LWL-Industriemuseum Zeche Zollern | 2 ore 15 min |
Botanischer Garten Rombergpark | 45 min |
Punct de interes | de la km 0 |
National Museum | 15 min |
Old New Synagogue | 15 min |
St. Vitus Cathedral | 30 min |
Wallenstein Palace | 30 min |
Old Town Square | 15 min |
Charles Bridge | 15 min |
Old Royal Palace | 30 min |
Punct de interes | de la km 0 |
Kthe Kollwitz Museum | sub 15 min |
Rheinpark | 30 min |
St. Andrew’s Church | sub 15 min |
Great St. Martin Church | sub 15 min |
Melaten | 30 min |
Rmisch-Germanisches Museum | sub 15 min |
Skulpturenpark | 30 min |
Pasul 4 – Te-am convins să rezervi? Dacă da, să ştii că mai am ceva pentru tine. Îţi pun la dispoziţie şi o listă de restaurante accesibile pe care le poţi încerca când ajungi acolo.
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Zum alten Markt | 4.0 (523) | – |
Brauhaus Wenkers | 4.0 (373) | – |
Nhy Star | 4.5 (340) | – |
Vapiano | 4.0 (259) | €7 – €21 |
Hovels Hausbrauerei | 4.0 (496) | €3 – €22 |
Pfefferkorn | 4.5 (1067) | €4 – €40 |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
San Carlo Dittrichova | 4.5 (1120) | €4 – €18 |
Taaj Palace | 5.0 (405) | €107 – €268 |
Krcma U Parasutistu | 4.0 (444) | – |
Restaurace U Matejicku | 4.5 (512) | – |
Myslikova Restaurant | 4.0 (266) | – |
LEMON LEAF | 4.0 (1194) | €4 – €18 |
Potrefena Husa | 4.5 (304) | – |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Il Valentino | 4.5 (340) | – |
Das Kleine Steakhaus | 4.0 (509) | €9 – €31 |
Hard Rock Cafe | 4.0 (1241) | €4 – €26 |
Gast und Weinhaus Brungs | 4.0 (754) | €25 |
El Chango | 4.0 (561) | €13 – €41 |
Brauerei zur Malzmuehle | 4.0 (1216) | €4 – €22 |
Servus Colonia Alpina | 4.0 (557) | – |
Acest articol este un pont de vacanţă pe cont propriu (DIY – Do It Yourself) şi asta înseamnă că toate rezervările sunt realizate manual, prin intermediul link-urilor prezentate. Tarifele afişate sunt verificate cu puţin timp înaintea momentului publicării articolului şi deoarece ele pot varia din punct de vedere al preţului, vă sfătuiesc să nu staţi prea mult pe gânduri. Dacă ofertele nu mai sunt disponibile, vă invit să mă anuntaţi prin folosirea formularului de contact.
Dacă apreciaţi ceea ce fac, vă invit să distribuiţi pagina mea de Facebook pe peretele dvs. Vă mulţumesc din inimă!
Adaugă comentariu