Primul pas în rezervarea unei vacanţe alături de persoana dragă, îl reprezintă, de regulă, cumpărarea biletului de avion. Datele pe care le alegem pentru escapada noastră depind foarte mult de ceea ce găsim ca şi alternative de zboruri.
Cum majoritatea sejurilor cu plecare din România sau Moldova sunt city-break-uri şi avionul este cea mai indicată alternativă pentru acestea, astăzi îmi propun să te ajut cu nişte ponturi de vacanţe lowcost, a căror durată este de 3, 4 şi 5 zile.
În acest fel, te voi ajuta să găseşti un zbor direct, la un preţ bun, oferit de companiile lowcost ce activează la noi. Atenţie, bagajul de cală nu este inclus, în cele mai multe cazuri!
Pasul 1 – Alege o destinaţie, o perioadă de timp şi implicit zborul pe care-l doreşti
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti (OTP) Napoli (NAP)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | |
Rezervă | luni, 10 mai 2021 | vineri, 14 mai 2021 | 58 € |
Rezervă | luni, 29 mar. 2021 | vineri, 2 apr. 2021 | 68 € |
Rezervă | luni, 24 mai 2021 | vineri, 28 mai 2021 | 70 € |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti (OTP) Milano Bergamo (BGY)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | |
Rezervă | vineri, 5 mar. 2021 | luni, 8 mar. 2021 | 34 € |
Rezervă | joi, 4 mar. 2021 | duminică, 7 mar. 2021 | 34 € |
Rezervă | joi, 4 mar. 2021 | luni, 8 mar. 2021 | 34 € |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti (OTP) Catania (CTA)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | |
Rezervă | miercuri, 3 mar. 2021 | duminică, 7 mar. 2021 | 35 € |
Rezervă | luni, 10 mai 2021 | vineri, 14 mai 2021 | 39 € |
Rezervă | vineri, 9 apr. 2021 | luni, 12 apr. 2021 | 39 € |
Alte oferte pentru ruta Bucureşti (OTP) Napoli (NAP) (grupate după luna plecării)
Alte oferte pentru ruta Bucureşti (OTP) Milano Bergamo (BGY) (grupate după luna plecării)
Alte oferte pentru ruta Bucureşti (OTP) Catania (CTA) (grupate după luna plecării)
Pasul 2 – În plus, îţi pun la dispoziţie câteva informaţii utile legate de cost of living pentru destinaţia aleasă. Aruncă o privire!
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 9.5 € |
Masă – 3 feluri servite / | 50.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 4.3 € |
Taxi – Tarif per km | 1.0 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 21.4 € |
Tarif – o călătorie cu | 1.3 € |
O ceaşcă de cafea | 1.2 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 10.0 € |
Masă – 3 feluri servite / | 43.2 € |
Taxi – Tarif pornire | 4.8 € |
Taxi – Tarif per km | 1.0 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 17.1 € |
Tarif – o călătorie cu | 1.0 € |
O ceaşcă de cafea | 1.4 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 15.8 € |
Masă – 3 feluri servite / | 51.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 7.6 € |
Taxi – Tarif per km | 1.9 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 19.0 € |
Tarif – o călătorie cu | 1.4 € |
O ceaşcă de cafea | 1.4 € |
Pasul 3 – Sună bine? Dacă da, iată că îţi prezint şi câteva atracţii turistice ce ar merita vizitate în momentul în care ajungi acolo.
Punct de interes | de la km 0 |
National Museum of Ceramics | 1 ora 30 min |
Castel Nuovo | 1 ora |
Stazione Zoologica | 1 ora 30 min |
San Domenico Maggiore | 1 ora |
Castel Sant’Elmo | 1 ora 15 min |
Teatro di San Carlo | 1 ora 15 min |
Museo di Capodimonte | 1 ora |
Punct de interes | de la km 0 |
Castello Normanno | 1 ora 45 min |
Giardino Bellini | 15 min |
Palazzo Biscari | sub 15 min |
Anfiteatro Romano | sub 15 min |
Orto Botanico | 15 min |
Castello Ursino | sub 15 min |
Museo Diocesano | sub 15 min |
Punct de interes | de la km 0 |
Acquario Civico | 15 min |
Sforza Castle Pinacoteca | 15 min |
Casa di Riposo per Musicisti | 30 min |
Cimitero Monumentale | 30 min |
Museum of Musical Instruments | sub 15 min |
Antique Furniture & Wooden Sculpture Museum | 15 min |
Gallerie d’Italia | sub 15 min |
Pasul 4 – Te-am convins să rezervi? Dacă da, să ştii că mai am ceva pentru tine. Îţi pun la dispoziţie şi o listă de restaurante accesibile pe care le poţi încerca când ajungi acolo.
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
La Scottona | 4.5 (760) | €14 – €46 |
Ristorante Pizzeria Un Posto Al Sole | 4.0 (530) | – |
Ristorante Pizzeria Carmnella | 4.0 (609) | – |
Hostaria Mediterraneo | 4.5 (602) | €11 – €32 |
Ieri, Oggi, Domani Trattoria-Pizzeria | 4.5 (2155) | €6 – €23 |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Sicilia in Bocca alla Marina | 4.0 (491) | – |
Fishiaria Fish Restaurant | 4.5 (523) | €9 – €27 |
A putia dell’Ostello | 4.0 (1127) | €6 – €46 |
Filo desca | 4.5 (369) | €9 – €32 |
Steak House | 4.0 (885) | €28 – €46 |
Mm Trattoria | 4.0 (945) | – |
Corte dei Biscari | 4.5 (667) | €23 – €73 |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Galleria Meravigli Bistrot | 4.0 (385) | – |
Bellavista Cafe | 4.0 (412) | – |
Victoria | 4.0 (373) | €23 – €55 |
Maio Restaurant | 4.0 (1580) | €23 – €73 |
Premiata Pescheria Spadari | 4.0 (438) | €35 – €64 |
Da Regina | 4.0 (971) | – |
Al Cantinone | 4.0 (1494) | €18 – €46 |
Acest articol este un pont de vacanţă pe cont propriu (DIY – Do It Yourself) şi asta înseamnă că toate rezervările sunt realizate manual, prin intermediul link-urilor prezentate. Tarifele afişate sunt verificate cu puţin timp înaintea momentului publicării articolului şi deoarece ele pot varia din punct de vedere al preţului, vă sfătuiesc să nu staţi prea mult pe gânduri. Dacă ofertele nu mai sunt disponibile, vă invit să mă anuntaţi prin folosirea formularului de contact. În plus, menţionez că imaginea caracteristică asociată acestui articol a fost preluată de pe platforma Pixabay.com, fiind oferită gratuit atât în scop comercial cât şi non-comercial.
Dacă apreciaţi ceea ce fac, vă invit să distribuiţi pagina mea de Facebook pe peretele dvs. Vă mulţumesc din inimă!
Adaugă comentariu