Primul pas în rezervarea unei vacanţe alături de persoana dragă, îl reprezintă, de regulă, cumpărarea biletului de avion. Datele pe care le alegem pentru escapada noastră depind foarte mult de ceea ce găsim ca şi alternative de zboruri.
Cum majoritatea sejurilor cu plecare din România sau Moldova sunt city-break-uri şi avionul este cea mai indicată alternativă pentru acestea, astăzi îmi propun să te ajut cu nişte ponturi de vacanţe lowcost, a căror durată este de 3 zile.
În acest fel, te voi ajuta să găseşti un zbor direct, la un preţ bun, oferit de companiile lowcost ce activează la noi. Atenţie, bagajul de cală nu este inclus, în cele mai multe cazuri!
Pasul 1 – Alege o destinaţie, o perioadă de timp şi implicit zborul pe care-l doreşti
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Chişinău (KIV) Praga (PRG)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | |
Rezervă | joi, 19 nov. 2020 | duminică, 22 nov. 2020 | 64 € |
Rezervă | joi, 1 oct. 2020 | duminică, 4 oct. 2020 | 68 € |
Rezervă | joi, 5 nov. 2020 | duminică, 8 nov. 2020 | 68 € |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti (OTP) Malaga (AGP)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | |
Rezervă | sâmbătă, 14 nov. 2020 | marți, 17 nov. 2020 | 58 € |
Rezervă | sâmbătă, 21 nov. 2020 | marți, 24 nov. 2020 | 58 € |
Rezervă | sâmbătă, 7 nov. 2020 | marți, 10 nov. 2020 | 58 € |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Târgu Mureş (TGM) Budapesta (BUD)
Plecare | Întoarcere | Preţ / | |
Rezervă | vineri, 4 sept. 2020 | luni, 7 sept. 2020 | 19 € |
Rezervă | miercuri, 9 sept. 2020 | sâmbătă, 12 sept. 2020 | 22 € |
Rezervă | joi, 3 sept. 2020 | duminică, 6 sept. 2020 | 24 € |
Alte oferte pentru ruta Târgu Mureş (TGM) Budapesta (BUD) (grupate după luna plecării)
Alte oferte pentru ruta Chişinău (KIV) Praga (PRG) (grupate după luna plecării)
Alte oferte pentru ruta Bucureşti (OTP) Malaga (AGP) (grupate după luna plecării)
Pasul 2 – În plus, îţi pun la dispoziţie câteva informaţii utile legate de cost of living pentru destinaţia aleasă. Aruncă o privire!
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 5.2 € |
Masă – 3 feluri servite / | 32.4 € |
Taxi – Tarif pornire | 1.5 € |
Taxi – Tarif per km | 1.0 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 13.9 € |
Tarif – o călătorie cu | 0.9 € |
O ceaşcă de cafea | 2.2 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 5.5 € |
Masă – 3 feluri servite / | 31.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 2.1 € |
Taxi – Tarif per km | 0.8 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 13.6 € |
Tarif – o călătorie cu | 1.0 € |
O ceaşcă de cafea | 1.4 € |
Serviciu | Preţ ~ |
Masă – 1 fel servit / | 10.0 € |
Masă – 3 feluri servite / | 44.0 € |
Taxi – Tarif pornire | 3.3 € |
Taxi – Tarif per km | 0.9 € |
Taxi – Tarif de aşteptare pe oră | 18.2 € |
Tarif – o călătorie cu | 1.2 € |
O ceaşcă de cafea | 1.5 € |
Pasul 3 – Sună bine? Dacă da, iată că îţi prezint şi câteva atracţii turistice ce ar merita vizitate în momentul în care ajungi acolo.
Punct de interes | de la km 0 |
Prague Castle | 30 min |
Lobkowicz Palace | 30 min |
Old Town Square | 15 min |
Old Jewish Cemetery | 15 min |
Municipal House | 15 min |
National Museum | 15 min |
Museum Kampa | 15 min |
Punct de interes | de la km 0 |
City Park | 45 min |
Buda Castle | sub 15 min |
Mpa Budapest | 45 min |
Museum of Fine Arts | 45 min |
Vajdahunyad Castle | 45 min |
Fisherman’s Bastion | sub 15 min |
Hsk tere | 45 min |
Punct de interes | de la km 0 |
Alcazaba | sub 15 min |
Roman Theater | sub 15 min |
Palacio de Buenavista | sub 15 min |
Museo Carmen Thyssen | sub 15 min |
Centro | sub 15 min |
Mlaga Cathedral | sub 15 min |
Plaza de la Constitucin | sub 15 min |
Pasul 4 – Te-am convins să rezervi? Dacă da, să ştii că mai am ceva pentru tine. Îţi pun la dispoziţie şi o listă de restaurante accesibile pe care le poţi încerca când ajungi acolo.
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Liberica Cafe | 4.5 (292) | – |
San Carlo Dittrichova | 4.5 (1118) | €5 – €18 |
Potrefena Husa | 4.5 (304) | – |
Krcma U Parasutistu | 4.0 (444) | – |
LEMON LEAF | 4.0 (1192) | €5 – €18 |
Boat Hotel Matylda Ristorante | 4.5 (688) | €5 – €24 |
Restaurace U Matejicku | 4.5 (512) | – |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
Dunacorso Restaurant | 4.0 (1245) | – |
Govinda Restaurant Budapest | 4.0 (318) | – |
Tokio | 4.0 (763) | €27 – €91 |
Hunyadi Etterem Restaurant | 4.5 (616) | €4 – €23 |
Deryne Bistro | 4.0 (1789) | €27 – €73 |
Lanchid Brasserie | 4.5 (808) | €5 – €9 |
Jerney Italian Bistro | 4.0 (375) | €5 – €23 |
Restaurant | Rating / 5 () | Preţ servicii |
La Recreation | 4.5 (477) | €12 – €27 |
La Burguesita Malaga | 4.5 (577) | €8 – €16 |
La Taberna del Pintxo Larios | 4.0 (929) | – |
Taberna La Malaguena | 4.0 (554) | €14 – €27 |
El Trillo | 4.0 (792) | – |
Gin Tonic Bar | 4.5 (355) | – |
Terra Mia | 4.5 (2099) | – |
Acest articol este un pont de vacanţă pe cont propriu (DIY – Do It Yourself) şi asta înseamnă că toate rezervările sunt realizate manual, prin intermediul link-urilor prezentate. Tarifele afişate sunt verificate cu puţin timp înaintea momentului publicării articolului şi deoarece ele pot varia din punct de vedere al preţului, vă sfătuiesc să nu staţi prea mult pe gânduri. Dacă ofertele nu mai sunt disponibile, vă invit să mă anuntaţi prin folosirea formularului de contact. În plus, menţionez că imaginea caracteristică asociată acestui articol a fost preluată de pe platforma Pixabay.com, fiind oferită gratuit atât în scop comercial cât şi non-comercial.
Dacă apreciaţi ceea ce fac, vă invit să distribuiţi pagina mea de Facebook pe peretele dvs. Vă mulţumesc din inimă!
Adaugă comentariu