Căut pentru tine cele mai bune preţuri pentru un sejur sau city-break de neuitat! Zborul este direct şi este operat de către companiile aeriene low-cost. Preţul nu include bagaj de cală sau alte servicii adiţionale.
Pentru ziua de astăzi am pregătit ponturi de vacanţă de 2, 3 şi 4 zile.
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Cluj Napoca Billund
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Wizzair | miercuri, 25 mar. 2020 | duminică, 29 mar. 2020 | 90 lei |
Wizzair | miercuri, 18 mar. 2020 | duminică, 22 mar. 2020 | 90 lei |
Wizzair | duminică, 15 mar. 2020 | miercuri, 18 mar. 2020 | 94 lei |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Craiova Bologna
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Wizzair | marți, 10 mar. 2020 | sâmbătă, 14 mar. 2020 | 130 lei |
Wizzair | marți, 24 mar. 2020 | sâmbătă, 28 mar. 2020 | 148 lei |
Wizzair | sâmbătă, 7 mar. 2020 | marți, 10 mar. 2020 | 173 lei |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti Milano (Bergamo)
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Wizzair | marți, 31 mar. 2020 | joi, 2 apr. 2020 | 94 lei |
Wizzair | marți, 31 mar. 2020 | vineri, 3 apr. 2020 | 94 lei |
Wizzair | luni, 30 mar. 2020 | miercuri, 1 apr. 2020 | 94 lei |
Alte oferte pentru ruta: Cluj Napoca Billund
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Wizzair | duminică, 8 mar. 2020 | miercuri, 11 mar. 2020 | 94 lei |
Wizzair | miercuri, 11 mar. 2020 | duminică, 15 mar. 2020 | 94 lei |
Wizzair | duminică, 22 mar. 2020 | miercuri, 25 mar. 2020 | 110 lei |
Wizzair | duminică, 1 mar. 2020 | miercuri, 4 mar. 2020 | 142 lei |
Wizzair | duminică, 29 mar. 2020 | joi, 2 apr. 2020 | 164 lei |
Alte oferte pentru ruta: Bucureşti Milano (Bergamo)
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Wizzair | luni, 30 mar. 2020 | joi, 2 apr. 2020 | 94 lei |
Wizzair | luni, 30 mar. 2020 | vineri, 3 apr. 2020 | 94 lei |
Wizzair | miercuri, 11 mar. 2020 | vineri, 13 mar. 2020 | 97 lei |
Wizzair | joi, 26 mar. 2020 | luni, 30 mar. 2020 | 106 lei |
Wizzair | luni, 23 mar. 2020 | miercuri, 25 mar. 2020 | 113 lei |
Alte oferte pentru ruta: Craiova Bologna
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Wizzair | marți, 17 mar. 2020 | sâmbătă, 21 mar. 2020 | 183 lei |
Wizzair | marți, 3 mar. 2020 | sâmbătă, 7 mar. 2020 | 205 lei |
Wizzair | sâmbătă, 14 mar. 2020 | marți, 17 mar. 2020 | 223 lei |
Wizzair | sâmbătă, 21 mar. 2020 | marți, 24 mar. 2020 | 225 lei |
Wizzair | sâmbătă, 28 mar. 2020 | miercuri, 1 apr. 2020 | 309 lei |
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Wizzair | miercuri, 1 apr. 2020 | duminică, 5 apr. 2020 | 311 lei |
Wizzair | duminică, 5 apr. 2020 | miercuri, 8 apr. 2020 | 316 lei |
Wizzair | miercuri, 29 apr. 2020 | duminică, 3 mai 2020 | 333 lei |
Wizzair | duminică, 26 apr. 2020 | miercuri, 29 apr. 2020 | 419 lei |
Wizzair | miercuri, 22 apr. 2020 | duminică, 26 apr. 2020 | 457 lei |
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Wizzair | miercuri, 20 mai 2020 | duminică, 24 mai 2020 | 186 lei |
Wizzair | duminică, 24 mai 2020 | miercuri, 27 mai 2020 | 236 lei |
Wizzair | miercuri, 27 mai 2020 | duminică, 31 mai 2020 | 261 lei |
Wizzair | duminică, 17 mai 2020 | miercuri, 20 mai 2020 | 297 lei |
Wizzair | miercuri, 13 mai 2020 | duminică, 17 mai 2020 | 297 lei |
Acest articol este un pont de zbor low-cost şi asta înseamnă că toate rezervările trebuie să fie realizate manual, prin intermediul site-urilor prezentate. Tarifele afişate sunt verificate cu puţin timp înaintea momentului publicării articolului şi deoarece ele pot fluctua din punct de vedere al preţului, vă sfătuim să nu staţi prea mult pe gânduri. Dacă ofertele nu mai sunt disponibile, vă invit să mă anunţaţi.
Adaugă comentariu