Căut pentru tine cele mai bune preţuri pentru un sejur sau city-break de neuitat! Zborul este direct şi este operat de către companiile aeriene low-cost. Preţul nu include bagaj de cală sau alte servicii adiţionale.
Pentru ziua de astăzi am pregătit ponturi de vacanţă de 3 şi 4 zile.
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti Berlin (Schoenefeld)
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Ryanair | luni, 18 mai 2020 | vineri, 22 mai 2020 | 162 lei |
Ryanair | marți, 19 mai 2020 | vineri, 22 mai 2020 | 162 lei |
Ryanair | luni, 30 mar. 2020 | joi, 2 apr. 2020 | 173 lei |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti Bruxelles (Charleroi)
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Ryanair | miercuri, 11 mar. 2020 | duminică, 15 mar. 2020 | 95 lei |
Ryanair | miercuri, 18 mar. 2020 | duminică, 22 mar. 2020 | 95 lei |
Ryanair | marți, 17 mar. 2020 | vineri, 20 mar. 2020 | 114 lei |
Iată ofertele inteligente pentru ruta: Bucureşti Madrid
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Ryanair | sâmbătă, 23 mai 2020 | marți, 26 mai 2020 | 286 lei |
Ryanair | sâmbătă, 23 mai 2020 | miercuri, 27 mai 2020 | 306 lei |
Ryanair | joi, 14 mai 2020 | luni, 18 mai 2020 | 338 lei |
Alte oferte pentru ruta: Bucureşti Berlin (Schoenefeld)
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Ryanair | luni, 16 mar. 2020 | joi, 19 mar. 2020 | 179 lei |
Ryanair | duminică, 29 mar. 2020 | joi, 2 apr. 2020 | 190 lei |
Ryanair | luni, 9 mar. 2020 | vineri, 13 mar. 2020 | 196 lei |
Ryanair | luni, 16 mar. 2020 | vineri, 20 mar. 2020 | 196 lei |
Ryanair | luni, 23 mar. 2020 | joi, 26 mar. 2020 | 211 lei |
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Ryanair | duminică, 12 apr. 2020 | joi, 16 apr. 2020 | 183 lei |
Ryanair | miercuri, 29 apr. 2020 | sâmbătă, 2 mai 2020 | 188 lei |
Ryanair | marți, 28 apr. 2020 | sâmbătă, 2 mai 2020 | 190 lei |
Ryanair | duminică, 12 apr. 2020 | miercuri, 15 apr. 2020 | 191 lei |
Ryanair | luni, 20 apr. 2020 | vineri, 24 apr. 2020 | 210 lei |
Alte oferte pentru ruta: Bucureşti Bruxelles (Charleroi)
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Ryanair | vineri, 20 mar. 2020 | luni, 23 mar. 2020 | 114 lei |
Ryanair | vineri, 20 mar. 2020 | marți, 24 mar. 2020 | 114 lei |
Ryanair | joi, 12 mar. 2020 | duminică, 15 mar. 2020 | 114 lei |
Ryanair | joi, 19 mar. 2020 | duminică, 22 mar. 2020 | 114 lei |
Ryanair | luni, 16 mar. 2020 | vineri, 20 mar. 2020 | 114 lei |
Alte oferte pentru ruta: Bucureşti Madrid
Companie | Plecare | Întoarcere | Preţ / |
Ryanair | luni, 23 mar. 2020 | joi, 26 mar. 2020 | 339 lei |
Ryanair | joi, 12 mar. 2020 | luni, 16 mar. 2020 | 406 lei |
Ryanair | sâmbătă, 21 mar. 2020 | marți, 24 mar. 2020 | 407 lei |
Ryanair | marți, 24 mar. 2020 | sâmbătă, 28 mar. 2020 | 409 lei |
Ryanair | sâmbătă, 28 mar. 2020 | marți, 31 mar. 2020 | 419 lei |
Acest articol este un pont de zbor low-cost şi asta înseamnă că toate rezervările trebuie să fie realizate manual, prin intermediul site-urilor prezentate. Tarifele afişate sunt verificate cu puţin timp înaintea momentului publicării articolului şi deoarece ele pot fluctua din punct de vedere al preţului, vă sfătuim să nu staţi prea mult pe gânduri. Dacă ofertele nu mai sunt disponibile, vă invit să mă anunţaţi.
Adaugă comentariu